DOLAR 28,9365 0.07%
EURO 31,3310 -0.08%
ALTIN 1.884,08-0,01
BITCOIN 12106580,60%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

17:43

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.064 s Değişim: -0.29% -23,35 Adet:   1.552 Mio.Lot Hacim:   55.438 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,055
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.087

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 118,20 3,05 15:39:44
  • AGHOL 193,70 -0,67 15:39:58
  • AHGAZ 12,10 0,00 15:39:47
  • AKBNK 36,00 -0,61 15:40:04
  • AKCNS 142,70 -1,79 15:39:58
  • AKFGY 4,42 -0,23 15:39:32
  • AKFYE 18,20 4,00 15:39:40
  • AKSA 86,95 -0,51 15:40:01
  • AKSEN 34,42 0,06 15:40:01
  • ALARK 100,00 -0,10 15:39:44
  • ALBRK 4,05 -0,49 15:40:00
  • ALFAS 99,65 0,66 15:40:03
  • ARCLK 136,50 -0,66 15:40:06
  • ASELS 49,30 0,41 15:40:01
  • ASTOR 108,40 1,03 15:40:09
  • BERA 13,45 -0,22 15:40:04
  • BIENY 46,88 -0,26 15:39:59
  • BIMAS 305,50 -0,73 15:38:27
  • BRSAN 672,50 -0,15 15:40:00
  • BRYAT 2.607,50 3,57 15:40:08
  • BUCIM 8,30 -1,89 15:39:54
  • CANTE 21,36 3,79 15:40:05
  • CCOLA 436,50 -1,63 15:39:55
  • CIMSA 33,20 -1,83 15:40:08
  • CWENE 311,50 3,83 15:40:01
  • DOAS 241,50 -1,31 15:40:08
  • DOHOL 13,01 -1,66 15:39:54
  • ECILC 45,94 0,09 15:39:44
  • ECZYT 304,75 -0,16 15:39:42
  • EGEEN 13.100,00 3,25 15:40:01
  • EKGYO 7,39 -1,34 15:39:16
  • ENJSA 48,18 -1,63 15:40:04
  • ENKAI 34,26 -1,72 15:39:46
  • EREGL 40,32 0,75 15:40:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 169,00 1,81 15:39:54
  • EUREN 16,18 -0,43 15:39:59
  • FROTO 836,00 -1,94 15:40:08
  • GARAN 57,90 0,00 15:40:08
  • GENIL 56,10 0,72 15:39:23
  • GESAN 78,35 -0,06 15:39:59
  • GLYHO 11,28 1,08 15:39:39
  • GUBRF 385,75 -1,72 15:40:03
  • GWIND 26,04 0,46 15:39:54
  • HALKB 12,85 0,08 15:39:48
  • HEKTS 23,08 -1,95 15:40:01
  • IMASM 15,15 -1,11 15:39:37
  • IPEKE 39,30 0,05 15:39:55
  • ISCTR 22,54 -0,62 15:39:49
  • ISDMR 34,84 -0,80 15:39:48
  • ISGYO 20,72 -1,33 15:38:29
  • ISMEN 31,80 -0,31 15:39:54
  • IZMDC 5,71 -0,35 15:39:44
  • KARSN 9,50 -1,35 15:38:47
  • KAYSE 38,18 0,85 15:40:08
  • KCAER 28,70 -0,35 15:40:06
  • KCHOL 143,30 0,35 15:40:03
  • KMPUR 66,40 -0,67 15:40:08
  • KONTR 249,80 -3,27 15:40:09
  • KONYA 9.640,00 0,42 15:40:01
  • KORDS 83,65 -0,24 15:39:37
  • KOZAA 55,45 -0,09 15:39:47
  • KOZAL 23,96 -0,17 15:40:02
  • KRDMD 24,24 0,00 15:40:02
  • KZBGY 19,66 7,55 15:40:04
  • MAVI 111,60 5,08 15:39:42
  • MGROS 351,50 1,37 15:39:55
  • MIATK 42,98 8,54 15:40:09
  • ODAS 11,10 -1,68 15:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 470,00 2,73 15:39:44
  • OYAKC 61,30 -0,89 15:40:01
  • PENTA 21,38 0,94 15:38:40
  • PETKM 21,24 -1,76 15:40:04
  • PGSUS 711,00 -1,04 15:39:46
  • PSGYO 6,34 2,42 15:40:01
  • QUAGR 5,98 0,67 15:40:02
  • SAHOL 62,15 -0,32 15:40:08
  • SASA 51,95 -2,99 15:40:09
  • SISE 48,66 -0,61 15:40:04
  • SKBNK 6,99 0,00 15:40:03
  • SMRTG 62,90 0,16 15:39:54
  • SNGYO 3,10 0,65 15:39:14
  • SOKM 60,85 1,76 15:39:44
  • TAVHL 116,70 -0,85 15:39:12
  • TCELL 57,85 0,43 15:40:01
  • THYAO 259,00 -1,15 15:40:08
  • TKFEN 46,72 -0,64 15:39:54
  • TOASO 234,80 -3,33 15:39:59
  • TSKB 7,40 2,21 15:40:09
  • TTKOM 25,16 5,27 15:40:06
  • TTRAK 677,00 -1,88 15:40:08
  • TUKAS 7,79 0,39 15:39:55
  • TUPRS 154,40 0,19 15:40:05
  • ULKER 83,90 -0,12 15:40:02
  • VAKBN 14,08 1,08 15:39:55
  • VESBE 16,41 -0,55 15:39:59
  • VESTL 57,85 -0,34 15:40:01
  • YEOTK 207,10 -0,14 15:39:15
  • YKBNK 20,30 -1,07 15:40:08
  • YYLGD 14,25 2,52 15:39:59
  • ZOREN 5,04 0,60 15:40:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.