DOLAR 28,9521 0.01%
EURO 31,4023 0.1%
ALTIN 1.894,370,54
BITCOIN 12071802,54%
İstanbul
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1208696 19561437 % 2.34533 04:44
  • Ethereum 64455 120230295.78435 % 0.10909 04:44
  • Tether 28.93 89814116890.378 % -0.24644 04:40
  • BNB 6709.53 153856150 % 1.179 04:44
  • XRP 17.89 53888571585 % -1.95517 04:44
  • Solana 1746.83 424351818.70598 % -7.27529 04:44
  • Lido Staked Ether 64386 9296557.5667053 % 0.08896 04:44
  • Cardano 11.69 34994220267.194 % -0.94294 04:44
  • Dogecoin 2.6 142104386383.7 % 1.95104 04:44
  • TRON 2.99 88508794289.063 % -0.40586 04:44
  • Chainlink 450.69 556849971.23056 % -3.30497 04:44
  • Avalanche 656.88 365218799.42685 % 1.14495 04:44
  • Toncoin 69.13 3454301486.729 % -2.59414 04:44
  • Polygon 23.13 9275188969.9609 % -3.3226 04:44
  • Polkadot 162.08 1303959000.9418 % -0.71146 04:44
  • Wrapped Bitcoin 1206309 160286.36789025 % 2.1522 04:44
  • Litecoin 2097.18 73945920.733471 % -2.25564 04:44
  • Shiba Inu 0.00026233 5.8931774080176E+14 % -0.03372 04:44
  • Dai 28.83 5348584997.4497 % -0.24912 04:40
  • Bitcoin Cash 7113.38 19577074.896651 % -3.13916 04:44
  • Uniswap 177.86 753766667 % -0.63136 04:44
  • OKB 1685.31 60000000 % -1.93033 04:44
  • LEO Token 106.72 928324512.9 % -0.89713 04:44
  • Stellar 3.51 28076887781.696 % -1.72749 04:44
  • Kaspa 4.11 21797894965.247 % -3.05379 04:44
  • Monero 4909.61 18147820.376415 % -2.21023 04:44
  • TrueUSD 28.84 2851978966.94 % -0.39004 04:44
  • Ethereum Classic 569.82 143202119.75145 % -2.352 04:44
  • Cosmos Hub 277.53 292586163.82743 % -0.67256 04:44
  • Cronos 2.75 26407505255.583 % 0.87569 04:44
  • NEAR Protocol 66.06 1003653961.9094 % 8.21369 04:44
  • Internet Computer 145.04 449830500.60754 % 3.16439 04:44
  • Filecoin 136.22 475016142 % 0.78949 04:44
  • Hedera 1.88 33564471854.923 % 2.58473 04:44
  • Lido DAO 69.15 890052346.20819 % -3.8191 04:44
  • Aptos 220.44 278141494.65115 % 2.24305 04:44
  • Bittensor 9837.6 5776876 % 0.28261 04:42
  • THORChain 189.74 300700561 % -8.91925 04:44
  • Mantle 16.9 3126673946.0131 % 5.59879 04:44
  • Immutable 40.17 1285494242.49 % -2.86859 04:44
  • VeChain 0.687643 72714516834 % 1.17002 04:44
  • Stacks 34.08 1423571106.6161 % 34.25625 04:44
  • BUSD 28.92 1622180551.69 % -0.20949 04:44
  • Optimism 51.24 911294948 % 0.549 04:44
  • Quant 2936.75 14544176.164091 % -0.36724 04:44
  • Aave 2845.51 14664354.829766 % -3.76462 04:44
  • The Graph 4.4 9321062773.0586 % 0.03505 04:44
  • Injective 479.19 84255555.66 % -5.793 04:44
  • Terra Luna Classic 0.00680788 5834660483534.3 % 4.34213 04:44
  • Arbitrum 31.17 1275000000 % -3.97852 04:44
  • Render 104.59 374244692.8238 % -5.38131 04:44
  • Maker 42527 918569.22593632 % -3.22059 04:44
  • Rocket Pool ETH 70645 544975.56682888 % 0.65403 04:43
  • MultiversX 1455.38 26286805 % -1.48362 04:44
  • Celestia 248.12 145865445.5582 % -9.92716 04:44
  • Flow 24.15 1473964291 % 19.38147 04:44
  • Synthetix Network 105.73 327143751.13952 % -4.54662 04:44
  • Theta Network 33.26 1000000000 % 5.59291 04:44
  • ORDI 1446.5 21000000 % 18.09389 04:44
  • Bitcoin SV 1478.45 19570168.75 % -3.83348 04:44
  • IOTA 9.39 3038128133 % -9.41349 04:44
  • First Digital USD 28.9 966652971.77 % -0.13238 04:44
  • The Sandbox 12.92 2101731926.2233 % 1.80947 04:44
  • Axie Infinity 201.37 132936366.05206 % 1.23742 04:44
  • Fantom 9.28 2803634835.5266 % -1.49415 04:44
  • GALA 0.885194 29079864176.808 % 11.23638 04:44
  • Decentraland 13.53 1846974052.3288 % 1.97212 04:44
  • WEMIX 75.46 329610386.59168 % -6.74785 04:44
  • NEO 344.13 70530000 % -4.13388 04:44
  • KuCoin 247.84 96732986.319029 % 3.89618 04:44
  • EOS 20.97 1130352929.2885 % 1.54037 04:44
  • Kava 23.23 994020197 % -1.79745 04:44
  • WhiteBIT Coin 159.1 144118517.10815 % 0.48057 04:44
  • Tezos 25.25 892993513.31717 % 0.67884 04:44
  • Mina Protocol 21.55 1012717708.84 % -1.09665 04:44
  • Conflux 6.16 3548869363.0179 % 24.40888 04:44
  • Bitget Token 14.92 1400001000 % -1.34872 04:42
  • USDD 28.46 725332025.84225 % -0.24908 04:44
  • XDC Network 1.45 13881874776.3 % -1.71833 04:44
  • Terra 33.5 596028158.56867 % 7.59275 04:44
  • Klaytn 5.93 3274435595.4632 % 0.27114 04:44
  • Frax Ether 64235 298523.16464572 % 0.0443 04:43
  • Illuvium 3125.23 6089010.1997914 % -5.79921 04:44
  • Tokenize Xchange 237.68 79995999.945184 % 0.16795 04:44
  • Sui 18.25 1033262462.9331 % -0.71118 04:44
  • Frax Share 248.26 75361069.150505 % -2.11421 04:44
  • Cheelee 348.06 53838507.020924 % 4.09111 04:44
  • Pyth Network 12.15 1500000000 % -11.03637 04:44
  • Rocket Pool 895.68 19916752.697358 % -2.21278 04:44
  • Blur 15.73 1129661816.9711 % -3.29875 04:44
  • PancakeSwap 69.1 257422940.73532 % -0.22664 04:44
  • eCash 0.00088951 19570104673093 % -4.6426 04:44
  • Pepe 4.136E-5 4.2069E+14 % 14.11798 04:44
  • ApeCoin 46.44 368593750 % -3.08561 04:44
  • Gate 124.04 136232296.72351 % -0.55272 04:44
  • Beam 0.359571 45812543945.441 % -7.59772 04:44
  • dYdX 90.1 180263182.87829 % -11.038 04:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.