DOLAR 28,9329 0.06%
EURO 31,3062 -0.15%
ALTIN 1.883,30-0,05
BITCOIN 12113520,23%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1211352 19561812 % 0.23099 13:01
  • Ethereum 64035 120230295.78435 % -1.69978 13:00
  • Tether 28.94 89814116890.378 % 0.09853 13:00
  • BNB 6673.02 153856150 % -0.13236 13:00
  • XRP 17.7 53888571585 % -1.66832 13:00
  • Solana 1749.92 424351478.00787 % -2.18477 13:00
  • USDC 28.95 24260935467.493 % 0.08896 13:00
  • Lido Staked Ether 63938 9300297.3212958 % -1.78149 13:00
  • Cardano 11.59 34994220267.194 % -1.13757 13:00
  • Dogecoin 2.59 142108766383.7 % 1.58632 13:00
  • TRON 2.97 88504869893.004 % -0.94215 13:00
  • Chainlink 445.55 556849971.23056 % -3.39368 13:00
  • Toncoin 68.55 3454322223.1779 % -0.97777 13:01
  • Avalanche 638.42 365220500.80867 % 0.86473 13:00
  • Polygon 22.99 9275188724.1331 % -1.71788 13:00
  • Polkadot 160.63 1304014459.91 % -1.5434 13:01
  • Wrapped Bitcoin 1209255 160286.36789025 % 0.28445 13:01
  • Shiba Inu 0.00026686 5.8931774080176E+14 % 2.33369 13:01
  • Dai 28.88 5341685330.8399 % -0.01103 13:00
  • Litecoin 2084.15 73947083.233471 % -2.14587 13:00
  • Bitcoin Cash 6964.28 19577268.646651 % -1.83845 13:00
  • Uniswap 175.29 753766667 % -1.84458 13:01
  • LEO Token 107.63 928322065.9 % -0.30888 12:59
  • OKB 1654.81 60000000 % -2.51471 13:00
  • Stellar 3.49 28076887604.332 % -1.70803 13:00
  • Monero 4899.98 18147820.376415 % -0.0629 13:00
  • Kaspa 4.03 21802407551.019 % -3.18163 13:00
  • TrueUSD 28.87 2851978966.94 % 0.02894 13:00
  • Ethereum Classic 565.88 143202119.75145 % -1.7979 13:00
  • Cosmos Hub 277.05 292586163.82743 % -1.65641 13:00
  • Cronos 2.73 26408087467.927 % -1.8232 13:00
  • Internet Computer 143.46 449830914.6869 % -3.81062 13:00
  • NEAR Protocol 63.61 1003653961.9094 % 2.51747 13:00
  • Filecoin 133.26 475032058 % -1.99099 13:00
  • Hedera 1.87 33564471854.947 % 2.84184 13:00
  • Lido DAO 67.44 890052782.1122 % -3.62178 13:00
  • Aptos 214.27 278198321.568 % 0.50074 13:00
  • THORChain 183.5 300700561 % -5.72619 13:00
  • Bittensor 9309.34 5779498 % -3.10103 13:00
  • Immutable 41.15 1285494242.49 % -1.94358 13:00
  • VeChain 0.696219 72714516834 % 1.30386 13:00
  • Mantle 15.87 3126673946.0131 % -4.46015 13:00
  • Stacks 33.06 1423621080.7498 % 19.12655 13:00
  • BUSD 28.97 1615076244.69 % 0.27575 13:00
  • Optimism 49.99 911294948 % -5.12824 13:00
  • Quant 2890.56 14544176.164091 % -0.82858 13:00
  • The Graph 4.39 9321075812.8397 % 1.09326 13:00
  • Aave 2791.39 14664377.135544 % -4.26855 13:00
  • Terra Luna Classic 0.00683214 5835606509665.9 % -4.08647 13:00
  • Injective 465.81 84255555.66 % -3.73098 13:00
  • Arbitrum 30.71 1275000000 % -3.89032 13:00
  • Maker 42045 918680.18063129 % -2.12565 13:00
  • Render 102.45 374244692.8238 % -8.15701 13:00
  • Rocket Pool ETH 70086 544955.35352543 % -1.72076 13:00
  • MultiversX 1430.08 26286805 % -6.40964 13:00
  • Celestia 245.85 145865445.5582 % -3.40756 13:00
  • Algorand 4.38 8006097231.4281 % -0.31017 13:00
  • Flow 23.02 1473964291 % 13.71659 13:00
  • Synthetix Network 102.79 327143751.13952 % -4.8845 13:00
  • Theta Network 32.17 1000000000 % 3.46441 13:00
  • First Digital USD 28.93 1069142971.77 % -0.20694 13:00
  • ORDI 1431.1 21000000 % 19.32595 13:00
  • Bitcoin SV 1453.23 19570525 % -2.45636 13:00
  • IOTA 9.07 3038128133 % -4.96976 13:00
  • The Sandbox 12.79 2101731926.2233 % 2.68381 13:00
  • Axie Infinity 199.64 132951380.29195 % 3.83782 13:00
  • KuCoin 272.57 96732986.319029 % 13.69611 13:00
  • Fantom 9.17 2803634835.5266 % 2.28741 13:00
  • GALA 0.864216 29091637393.531 % 9.09732 13:00
  • WEMIX 75.85 329635498.12596 % -4.05654 13:00
  • Decentraland 13.32 1846974009.3288 % 1.73712 13:00
  • NEO 343.96 70530000 % -1.18265 13:00
  • EOS 20.95 1130395284.1786 % 1.75243 13:00
  • Kava 23.23 995077122 % 0.91001 13:01
  • WhiteBIT Coin 158.93 144118517.10815 % 1.135 13:00
  • Tezos 25.09 893416567.81665 % -0.0532 13:00
  • Conflux 6.11 3548969238.0442 % 18.72857 13:00
  • Mina Protocol 21.23 1012862430.84 % 0.03069 13:00
  • Bitget Token 14.92 1400001000 % -1.24983 13:00
  • USDD 28.68 725332025.84225 % 0.58342 13:00
  • Terra 33.73 594390447.86254 % 11.31013 13:00
  • XDC Network 1.44 13881936109.35 % -3.11828 13:00
  • Frax 28.92 669655735.51051 % 0.18725 13:00
  • Klaytn 5.91 3274523181.5689 % 1.01852 13:00
  • Frax Ether 63861 298533.77810147 % -1.19937 13:00
  • Sui 18.35 1033262462.9331 % 4.44195 13:00
  • Tokenize Xchange 237.12 79995999.945184 % 0.0811 12:58
  • Illuvium 3091.76 6090705.5590225 % -3.46689 13:00
  • Cheelee 346.59 53838540.480771 % -0.23256 13:00
  • Pepe 4.436E-5 4.2069E+14 % 18.20464 13:01
  • Frax Share 246.97 75365786.828513 % -2.40298 13:00
  • Pyth Network 12.5 1500000000 % 4.40052 13:00
  • Sei 8.58 2175000000 % 5.21507 13:00
  • Rocket Pool 900 19916752.697358 % -0.53049 13:00
  • PancakeSwap 67.93 257535111.84076 % -2.47958 13:00
  • eCash 0.00088197 19570235923093 % -1.3813 13:00
  • ApeCoin 46.74 368593750 % 1.14506 13:00
  • Blur 15.15 1130556576.2938 % -0.93616 13:00
  • Beam 0.362466 45847659866.924 % 2.61482 13:00
  • Gate 121.79 136232296.72351 % -2.14907 13:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.